MOBIFLEX
Esnek metal kapalı kablo taşıyıcı
Tamamen kapalı kablo taşıyıcılar
Kablolar ve hortumlar için optimum koruma
Farklı uç bağlantılar
Özel çelik bantla birleştirilmiş esnek metal (galvanizli)
Tipler MF 030, 050, 080, 110, 170

Tip | İç yükseklik (mm) | İç genişlik (mm) | Mak. çalışma uzunluğu (m) | Çalışma hızı (m/s) | Çalışma ivmesi |
24 | 26 | 2,0 | 10 | 20 | |
24 | 45 | 3,0 | 10 | 20 | |
44 | 45 | 3,0 | 10 | 20 | |
40 | 80 | 3,5 | 10 | 18 | |
54 | 80 | 3,5 | 10 | 18 | |
78 | 80 | 3,5 | 10 | 18 | |
53 | 109 | 4,0 | 6 | 15 | |
73 | 109 | 4,0 | 6 | 15 | |
108 | 109 | 4,0 | 6 | 15 | |
72 | 170 | 5,0 | 6 | 12 | |
102 | 170 | 5,0 | 6 | 12 | |
167 | 170 | 5,0 | 6 | 12 |
Bazı özellikler tasarım nedeniyle bazı tipler için farklı olabilir.
Değişikliğe tabidir.