LineFix kablo tutucular

- 11 mm yuva genişliğine sahip C-raylar
- birbirinin üstünde bir, 2 veya 3 kablo
- C-profilinin güvenli oturması için optimize edilmiş taban geometrisi
- katot daldırma boya ile kaplamalı yuvanın yüksek kaliteli korozyon koruması
- kabloların güvenli sabitlemesi için pan dizayn
- pan elemanlarının yuvarlak dizaynı
- paslanmaz çelik versiyonu da mevcuttur
LineFix | Tanım | Komple LineFix için malzeme no. | Komple LineFix paslanmaz çelik için malzeme no. | Kablo Ø | Kablo sayısı | Genişlik | C-ray* dahil mak. kablo Ø ile toplam yükseklik | |
min. | mak. | |||||||
Tekli tutucular | LF 12-1 | 13630 | 13731 | 6 | 12 | 1 | 16 | 55 |
LF 14-1 | 13631 | 13732 | 12 | 14 | 1 | 18 | 52 | |
LF 16-1 | 13632 | 13733 | 14 | 16 | 1 | 20 | 54 | |
LF 18-1 | 13633 | 13734 | 16 | 18 | 1 | 22 | 56 | |
LF 20-1 | 13634 | 13735 | 18 | 20 | 1 | 24 | 59 | |
LF 22-1 | 13635 | 13736 | 20 | 22 | 1 | 26 | 61 | |
LF 26-1 | 13636 | 13737 | 22 | 26 | 1 | 30 | 70 | |
LF 30-1 | 13637 | 13738 | 26 | 30 | 1 | 34 | 74 | |
LF 34-1 | 13638 | 13739 | 30 | 34 | 1 | 38 | 78 | |
LF 38-1 | 13639 | 13740 | 34 | 38 | 1 | 42 | 82 | |
LF 42-1 | 13640 | 13741 | 38 | 42 | 1 | 46 | 91 | |
İkili tutucular | LF 12-2 | 13641 | 13742 | 6 | 12 | 2 | 16 | 73 |
LF 14-2 | 13642 | 13743 | 12 | 14 | 2 | 18 | 74 | |
LF 16-2 | 13643 | 13744 | 14 | 16 | 2 | 20 | 82 | |
LF 18-2 | 13644 | 13745 | 16 | 18 | 2 | 22 | 86 | |
LF 20-2 | 13645 | 13746 | 18 | 20 | 2 | 24 | 91 | |
LF 22-2 | 13646 | 13747 | 20 | 22 | 2 | 26 | 95 | |
LF 26-2 | 13647 | 13748 | 22 | 26 | 2 | 30 | 108 | |
LF 30-2 | 13648 | 13749 | 26 | 30 | 2 | 34 | 121 | |
LF 34-2 | 13649 | 13750 | 30 | 34 | 2 | 38 | 129 | |
Üçlü tutucular | LF 12-3 | 13650 | 13751 | 6 | 12 | 3 | 16 | 98 |
LF 14-3 | 13651 | 13752 | 12 | 14 | 3 | 18 | 98 | |
LF 16-3 | 13652 | 13753 | 14 | 16 | 3 | 20 | 105 | |
LF 18-3 | 13653 | 13754 | 16 | 18 | 3 | 22 | 111 | |
LF 20-3 | 13654 | 13755 | 18 | 20 | 3 | 24 | 118 | |
LF 22-3 | 13655 | 13756 | 20 | 22 | 3 | 26 | 130 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Malzeme No.: 3934