Kablo tutucular tip B
Bir kablo için tekli tutucular
Tip | Kablo-Ø | Zıt kollu GW | Çift kollu DW |
B 12 | 6 – 12 | GW 12 | – |
B 14 | 10 – 14 | GW 14 | – |
B 16 | 12 – 16 | GW 16 | – |
B 18 | 14 – 18 | GW 18 | – |
B 22 | 18 – 22 | GW 22 | – |
B 26 | 22 – 26 | GW 26 | – |
B 30 | 26 – 30 | GW 30 | – |
B 34 | 30 – 34 | GW 34 | – |
B 38 | 34 – 38 | GW 38 | – |
B 42 | 38 – 42 | GW 42 | – |
B 46 | 42 – 46 | GW 46 | – |
B 50 | 46 – 50 | GW 45 | – |
Ölçüler(mm)
Biri diğerinin üstünde iki kablo için ikili tutucular
Tip | Kablo-Ø | Zıt kollu GW | Çift kollu DW |
B 12/2 | 6 – 12 | GW 12 | DW 12 |
B 14/2 | 10 – 14 | GW 14 | DW 14 |
B 16/2 | 12 – 16 | GW 16 | DW 16 |
B 18/2 | 14 – 18 | GW 18 | DW 18 |
B 22/2 | 18 – 22 | GW 22 | DW 22 |
B 26/2 | 24 – 26 | GW 22 | DW 26 |
B 30/2 | 28 – 30 | GW 22 | DW 30 |
B 34/2 | 32 – 34 | GW 22 | DW 34 |
B 38/2 | 36 – 38 | GW 22 | DW 38 |
B 42/2 | 40 – 42 | GW 22 | DW 42 |
Ölçüler(mm)
Biri diğerinin üstünde üç kablo için üçlü tutucular
Tip | Kablo-Ø | Zıt kollu GW | Çift kollu DW |
B 12/3 | 12 | GW 12 | DW 12 |
B 14/3 | 14 | GW 14 | DW 14 |
B 16/3 | 16 | GW 16 | DW 16 |
B 18/3 | 18 | GW 18 | DW 18 |
B 22/3 | 22 | GW 22 | DW 22 |
B 26/3 | 26 | GW 26 | DW 26 |
B 30/3 | 30 | GW 30 | DW 30 |
Ölçüler(mm)